| | Inmuebles y Propiedades | Sub-Categorías: | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 52,000,000 Colones | San Francisco |
 |
| Llamar | San José |
 |
| 2,200 Colones | San José |
 |
| 67,000,000 Colones | Alajuela |
 |
| 33,000,000 Colones | San José |
 |
| 16,000,000 Colones | San José |
 |
| 30,000,000 Colones | Paraíso |
 |
| 70,000,000 Colones | San José |
 |
| 37,850,000 Colones | San José |
 |
| Llamar | San José |
 |
| 42,000,000 Colones | San José |
 |
| Llamar | Heredia |
 |
| Llamar | San José |
 |
| 160,000 Colones | San José |
 |
| 890,000 Colones | Liberia |
 |
| Llamar | Puntarenas |
 |
| Llamar | Puntarenas |
 |
| Llamar | Heredia |
 |
| Llamar | San José |
 |
| Llamar | San José |
 |
| Llamar | San José |
 |
| Llamar | Alajuela |
 |
| Llamar | Heredia |
 |
| Llamar | San José |
 |
| Llamar | San Pedro |
 |
| 95,000 Colones | San Francisco |
 |
| 190,000 Colones | San José |
 |
| 58,000,000 Colones | Heredia |
 |
| 47,500,000 Colones | Alajuela |
 |
| 51 Colones | Heredia |
 |
| 50,000,000 Colones | San Pedro |
 |
| 2,000 Colones | San José |
 |
| Llamar | San José |
 |
| Llamar | San José |
 |
| 210,000 Colones | San José |
 |
| 500,000 Colones | Heredia |
 |
| Llamar | Puntarenas |
 |
| 13,500,000 Colones | Cartago |
 |
| Llamar | San José |
 |
| 54,000,000 Colones | San José |
 |
| 310,000 Colones | San José |
 |
| 2,200 Colones | San José |
 |
| Llamar | San José |
 |
| Llamar | San José |
 |
| Llamar | San José |
 |
| 2,500 Colones | San José |
 |
| 2,100 Colones | San José |
 |
| Llamar | San José |
 |
| Llamar | San José |
 |
| 350,000 Colones | San José |
 |
| 620,000,000 Colones | Guanacaste |
 |
| 3,500 Colones | San José |
 |
| 5,500 Colones | San José |
 |
| 3,500 Colones | San José |
 |
| 75,000,000 Colones | Carmen |
 |
| 115,000 Colones | San Rafael |
 |
| 115,000 Colones | San Rafael |
 |
| 85,000,000 Colones | San José |
 |
| 63,000,000 Colones | Aserri |
 |
| 68,000,000 Colones | San José |
Inmuebles y Propiedades | |